Ремонт и техническое обслуживание погрузчиков Hyster в Крыму
Компания «МашТехСервис» в Крыму осуществляет услуги по сервисному обслуживанию, ТО и проводит ремонт вилочных американских погрузчиков Hyster.
Ремонт производится вне зависимости от его сложности, качественно и быстро на нашей площадке, возможен выезд сервис-бригады на объект заказчика.
Специалисты сервисного центра знакомы со спецификой ТСМ — погрузчиков, владеют информацией о типичных причинах поломок.
Сервисный центр имеет:
- аппаратуру для диагностики причин неисправности;
- современный инструментарий и оборудование;
- техническую документацию;
- запчасти и комплектующие, расходные материалы.
Стоимость ремонта погрузчиков HYSTER
Виды ремонтных работ | Цена за операцию от* |
Замена водяного насоса | 1600 р. |
Замены прокладки ГБЦ | 5400 р. |
Замена тормозных колодок, комплект | 5600 р. |
Замена радиатора | 2400 р. |
Замена маслосъемных колпачков, комплект | 7200 р. |
Замена роликов каретки мачты | 5600 р. |
Замена генератора | 1800 р. |
Замена диска сцепления | 5600 р. |
Замена контроллера | 3600 р. |
Замена корзины счепления(с диском) | 7800 р. |
Замена масла АКПП | 1600 р. |
Замена масла в двигателе с фильтром | 1600 р. |
Замена помпы(водяного насоса) | 1600 р. |
Замена потенциометра | 1600 р. |
Замена реверса | 1200 р. |
Замена ремня | 1200 р. |
Замена рулевых наконечников | 1600 р. |
Замена стартера | 2400 р. |
Замена усилителя рулевого | 5600 р. |
Замена шин суперэластик | 1400 р. |
Замена шинокомплекта | 1600 р. |
Замена шкворня | 1200 р. |
Замена элемента АКБ | 2400 р. |
Прокачка топливной системы | 1200 р. |
Прокачка тормозной системы | 1200 р. |
Промывка топливного бака | 3400 р. |
Промывка топливной системы | 2400 р. |
Ремонт АКПП | 22400 р. |
Ремонт ГПУ (мачты) | 2400 р. |
Ремонт двигателя | 11200 р. |
Ремонт потенциометра | 5600 р. |
Ремонт ТНВД | 9600 р. |
Ремонт тормозной системы | 3200 р. |
Ремонт тяговой АКБ | 3200 р. |
Ремонт упрявляемого моста | 2400 р. |
Ремонт электродвигателя | 3200 р. |
Ремонт электропроводки | 1800 р. |
Установка ТНВД | 4800 р. |
* Стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от комплектации погрузчиков
Стоимость и интервал технического обслуживания погрузчика ХАЙСТЕР
Бензин | ТО-1 500 м/ч | ТО-2 1000 м/ч | ТО-3 1500 м/ч | ТО-4 2000 м/ч | Годовая стоимость |
Стоимость работ | |||||
Бензиновый двигатель ГП 1.0 — 1.8 ГДП | 7800 р. | 9400 р. | 7800 р. | 11200 р. | 36200 р. |
Бензиновый двигатель ГП 2.0 — 2.5 ГДП | 7800 р. | 9400 р. | 7800 р. | 11200 р. | 36200 р. |
Бензиновый двигатель ГП 2.75 — 3.5 ГДП | 7800 р. | 9400 р. | 7800 р. | 11200 р. | 36200 р. |
Стоимость запасных частей и материалов | |||||
Бензиновый двигатель ГП 1.0 — 1.8 ГДП | 3860 р. | 13800 р. | 3860 р. | 23400 р. | 44920 р. |
Бензиновый двигатель ГП 2.0 — 2.5 ГДП | 3860 р. | 13800 р. | 3860 р. | 24900 р. | 46420 р. |
Бензиновый двигатель ГП 2.75 — 3.5 ГДП | 3860 р. | 13800 р. | 3860 р. | 26400 р. | 47920 р. |
Стоимость технического обслуживания (включая запасные части и материалы) | |||||
Бензиновый двигатель ГП 1.0 — 1.8 ГДП | 11660 р. | 23200 р. | 11660 р. | 34600 р. | 81120 р. |
Бензиновый двигатель ГП 2.0 — 2.5 ГДП | 11660 р. | 23200 р. | 11660 р. | 36100 р. | 82620 р. |
Бензиновый двигатель ГП 2.75 — 3.5 ГДП | 11660 р. | 232000 р. | 11660 р. | 37600 р. | 84120 р. |
* Стоимость работ и запасных частей может варьироваться в зависимости от комплектации автопогрузчика
Дизель | ТО-1 500 м/ч | ТО-2 1000 м/ч | ТО-3 1500 м/ч | ТО-4 2000 м/ч | Годовая стоимость |
Стоимость работ | |||||
Дизельный двигатель ГП 1.0 — 1.8 ГДП | 7800 р. | 9400 р. | 7800 р. | 11200 р. | 36200 р. |
Дизельный двигатель ГП 2.0 — 2.5 ГДП | 7800 р. | 9400 р. | 7800 р. | 11200 р. | 36200 р. |
Дизельный двигатель ГП 2.75 — 3.5 ГДП | 7800 р. | 9400 р. | 7800 р. | 11200 р. | 36200 р. |
Стоимость запасных частей и материалов | |||||
Дизельный двигатель ГП 1.0 — 1.8 ГДП | 6350 р. | 23250 р. | 6350 р. | 27200 р. | 63150 р. |
Дизельный двигатель ГП 2.0 — 2.5 ГДП | 6550 р. | 26450 р. | 6550 р. | 30600 р. | 70150 р. |
Дизельный двигатель ГП 2.75 — 3.5 ГДП | 6550 р. | 27650 р. | 6550 р. | 32800 р. | 73350 р. |
Стоимость технического обслуживания (включая запасные части и материалы) | |||||
Дизельный двигатель ГП 1.0 — 1.8 ГДП | 14150 р. | 32650 р. | 14150 р. | 38400 р. | 99350 р. |
Дизельный двигатель ГП 2.0 — 2.5 ГДП | 14350 р. | 35850 р. | 14350 р. | 41800 р. | 106350 р. |
Дизельный двигатель ГП 2.75 — 3.5 ГДП | 14350 р. | 37050 р. | 14350 р. | 44000 р. | 109750 р. |
* Стоимость работ и запасных частей может варьироваться в зависимости от комплектации автопогрузчика
Уточнить цену на ремонт погрузчика, ориентировочное время на устранение неполадок можно у менеджера по телефону +7 978 922 37 23.
Работайте с нами и ваш погрузчик Hyster будет готов к бесперебойной работе.